ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 3,286,891,609,138
حجم معاملات 351,187,323,722
دامیننس
BTC: 63%
ETH: 9%
بیت کوین $102,985.36
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره EURSاستاتیس یورو EURS 635,710,691%
نشان‌واره MOODENGمو دنگ سولانا MOODENG 2,135%
نشان‌واره VEEوی فایننس VEE 946%
نشان‌واره EGLDالراند گلد EGLD 908%
نشان‌واره TOKAMAKتون TOKAMAK 805%
ترس و طمع

65
دیروز
67
هفته پیش
18
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$512,843,286 | 44.50%
$639,659,933 | 55.50%
قیمت
$102,985.36

تغییرات
3.24%
بیشترین قیمت
$104,178.12

کمترین قیمت
$101,570.52
ارزش بازار
2,045,525,725,001.30

دامیننس
62.61%
حجم کل
70,229,978,940.14

تغییرات حجم
32.16%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $102,985.36 3.24% 70,229,978,940 32.16% 2,045,525,725,001 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,411.05 24.40% 45,269,951,267 124.23% 291,089,110,810 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.02% 128,971,237,143 81.02% 149,723,575,595 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره XRPریپل XRP $2.37 7.10% 5,842,511,983 27.34% 138,878,871,721 نمودار ۷ روز گذشته XRP
5 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $634.15 2.72% 2,182,769,806 28.61% 89,344,484,269 نمودار ۷ روز گذشته BNB
6 نشان‌واره SOLسولانا SOL $166.84 9.07% 6,915,822,231 34.88% 86,591,781,584 نمودار ۷ روز گذشته SOL
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 21,507,928,681 99.27% 60,717,374,432 نمودار ۷ روز گذشته USDC
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2056 12.50% 2,556,824,135 157.84% 30,672,199,423 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.7905 10.87% 1,609,460,254 101.86% 27,912,011,495 نمودار ۷ روز گذشته ADA
10 نشان‌واره TRXترون TRX $0.2592 3.30% 979,179,059 99.82% 24,601,098,456 نمودار ۷ روز گذشته TRX
11 نشان‌واره SUIسویی SUI $3.95 7.09% 3,303,631,069 76.80% 13,180,620,948 نمودار ۷ روز گذشته SUI
12 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.28 10.29% 778,756,505 142.86% 10,697,963,946 نمودار ۷ روز گذشته LINK
13 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $23.14 10.09% 613,445,867 76.06% 9,673,967,791 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
14 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.2991 9.60% 402,498,040 199.81% 9,267,771,470 نمودار ۷ روز گذشته XLM
15 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00001500 11.41% 485,221,127 205.48% 8,841,409,657 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
16 نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR $0.2014 8.18% 312,101,869 104.13% 8,508,044,260 نمودار ۷ روز گذشته HBAR
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $421.96 0.67% 440,331,512 37.55% 8,383,236,109 نمودار ۷ روز گذشته BCH
18 نشان‌واره HYPEهایپر لیکویید HYPE $24.84 13.71% 249,292,872 115.99% 8,294,418,878 نمودار ۷ روز گذشته HYPE
19 نشان‌واره TONتون TON $3.30 5.68% 278,704,482 135.09% 8,222,377,577 نمودار ۷ روز گذشته TON
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $8.78 0.12% 7,373,525 269.13% 8,108,026,485 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
4 ساعت پیش